Daewoo Express Timetable & Bus Timings 2026
Typical journey times and available bus classes for every route in our May 2026 list. Use the calculator to estimate your arrival time.
Arrival time calculator
Journey times by route
| Route | Journey time | Bus classes | Fare from |
|---|---|---|---|
| Lahore → Islamabad | ~4 hrs | Luxury, Gold Class | PKR 2,660 |
| Lahore (Kalma Chowk) → Islamabad | ~4 hrs | Luxury, Gold Class | PKR 2,660 |
| Lahore → Multan | ~4 hrs | Luxury, Gold Class | PKR 2,040 |
| Lahore (Kalma Chowk) → Multan | ~4 hrs | Luxury, Gold Class | PKR 2,040 |
| Lahore → Karachi | ~18 hrs | Luxury, Sleeper | PKR 7,950 |
| Lahore → Peshawar | ~5 hrs | Luxury | PKR 2,800 |
| Lahore → Faisalabad | ~2 hrs | Luxury | PKR 920 |
| Lahore → Bahawalpur | ~5.5 hrs | Luxury | PKR 2,090 |
| Lahore → Sialkot | ~2 hrs | Luxury | PKR 1,060 |
| Lahore → Sargodha | ~3 hrs | Luxury | PKR 920 |
| Lahore → Sahiwal | ~2.5 hrs | Luxury | PKR 920 |
| Lahore → Gujranwala | ~1.5 hrs | Luxury | PKR 820 |
| Lahore → Gujrat | ~2.5 hrs | Luxury | PKR 1,080 |
| Lahore → Jhelum | ~3 hrs | Luxury | PKR 1,470 |
| Lahore → Jhang | ~3 hrs | Luxury | PKR 1,550 |
| Lahore → Khanewal | ~3.5 hrs | Luxury, Gold Class | PKR 1,610 |
| Lahore → Abbottabad | ~6 hrs | Luxury | PKR 2,670 |
| Lahore → Dera Ghazi Khan | ~6 hrs | Luxury | PKR 2,130 |
| Lahore → Dera Ismail Khan | ~8 hrs | Luxury | PKR 2,520 |
| Lahore → Hyderabad | ~16 hrs | Luxury | PKR 7,080 |
| Lahore → Lodhran | ~5 hrs | Luxury, Gold Class | PKR 1,970 |
| Lahore → Ahmed Pur East | ~6 hrs | Luxury | PKR 2,400 |
| Islamabad → Karachi | ~16 hrs | Luxury | PKR 7,940 |
| Islamabad → Multan | ~5 hrs | Luxury | PKR 2,800 |
| Islamabad → Peshawar | ~2.5 hrs | Luxury | PKR 960 |
| Islamabad → Lahore | ~4 hrs | Luxury, Gold Class | PKR 2,660 |
| Islamabad → Lahore (Kalma Chowk) | ~4 hrs | Luxury, Gold Class | PKR 2,660 |
| Islamabad → Faisalabad | ~3 hrs | Luxury | PKR 1,680 |
| Islamabad → Bahawalpur | ~8 hrs | Luxury | PKR 3,180 |
| Islamabad → Sialkot | ~4 hrs | Luxury | PKR 1,550 |
| Islamabad → Sargodha | ~3 hrs | Luxury | PKR 1,590 |
| Islamabad → Sahiwal | ~5 hrs | Luxury | PKR 2,700 |
| Islamabad → Gujranwala | ~2.5 hrs | Luxury | PKR 1,410 |
| Islamabad → Gujrat | ~2 hrs | Luxury | PKR 1,140 |
| Islamabad → Jhelum | ~1.5 hrs | Luxury | PKR 840 |
| Islamabad → Jhang | ~4 hrs | Luxury | PKR 2,340 |
| Islamabad → Hyderabad | ~14 hrs | Luxury | PKR 7,930 |
| Islamabad → Abbottabad | ~2 hrs | Luxury | PKR 940 |
| Islamabad → Dera Ghazi Khan | ~7 hrs | Luxury | PKR 2,970 |
| Islamabad → Dera Ismail Khan | ~5 hrs | Luxury | PKR 2,400 |
| Islamabad → Muzaffargarh | ~6 hrs | Luxury | PKR 2,940 |
| Faisalabad → Islamabad | ~4 hrs | Luxury | PKR 2,170 |
| Faisalabad → Rawalpindi | ~3.5 hrs | Luxury | PKR 2,170 |
| Faisalabad → Karachi | ~16 hrs | Sleeper | PKR 8,500 |
| Faisalabad → Lahore | ~2 hrs | Luxury | PKR 920 |
| Faisalabad → Multan | ~3.5 hrs | Luxury | PKR 1,340 |
| Faisalabad → Hyderabad | ~14 hrs | Luxury | PKR 7,080 |
| Faisalabad → Sargodha | ~1.5 hrs | Luxury | PKR 560 |
| Faisalabad → Sahiwal | ~2 hrs | Luxury | PKR 820 |
| Faisalabad → Jhang | ~1.5 hrs | Luxury | PKR 560 |
| Faisalabad → Khanewal | ~3 hrs | Luxury | PKR 890 |
| Faisalabad → Sukkur | ~10 hrs | Luxury | PKR 4,920 |
| Faisalabad → Sakrand | ~12 hrs | Luxury | PKR 6,400 |
| Faisalabad → Moro | ~11 hrs | Luxury | PKR 6,380 |
| Faisalabad → Toba Tek Singh | ~1 hr | Luxury | PKR 340 |
| Multan → Karachi | ~12 hrs | Luxury | PKR 5,110 |
| Multan → Islamabad | ~5 hrs | Luxury, Gold Class | PKR 2,490 |
| Multan → Rawalpindi | ~5 hrs | Luxury | PKR 2,780 |
| Multan → Lahore | ~4 hrs | Luxury, Gold Class | PKR 2,040 |
| Multan → Lahore (Kalma Chowk) | ~4 hrs | Luxury, Gold Class | PKR 2,040 |
| Multan → Peshawar | ~8 hrs | Luxury | PKR 3,240 |
| Multan → Faisalabad | ~3.5 hrs | Luxury | PKR 1,340 |
| Multan → Hyderabad | ~10 hrs | Luxury | PKR 5,050 |
| Multan → Abbottabad | ~8 hrs | Luxury | PKR 3,650 |
| Multan → Sargodha | ~4 hrs | Luxury | PKR 1,840 |
| Multan → Sahiwal | ~2.5 hrs | Luxury | PKR 930 |
| Multan → Sukkur | ~7 hrs | Luxury | PKR 3,220 |
| Multan → Sadiqabad | ~3 hrs | Luxury | PKR 2,000 |
| Multan → Khanewal | ~1 hr | Luxury | PKR 340 |
| Multan → Khan Pur | ~2 hrs | Luxury | PKR 1,690 |
| Multan → Dera Ghazi Khan | ~2.5 hrs | Luxury | PKR 560 |
| Multan → Chowk Qureshi | ~1 hr | Luxury | PKR 550 |
| Multan → Chowk Bahadurpur | ~1 hr | Luxury | PKR 2,000 |
| Multan → Chichawatni | ~2 hrs | Luxury | PKR 820 |
| Multan → Toba Tek Singh | ~2.5 hrs | Luxury | PKR 890 |
| Multan → Sakrand | ~8 hrs | Luxury | PKR 4,980 |
| Multan → Mian Channu | ~1 hr | Luxury | PKR 610 |
| Multan → Iqbalabad | ~2 hrs | Luxury | PKR 520 |
| Multan → Shah Maqsood | ~1.5 hrs | Luxury | PKR 3,180 |
| Peshawar → Karachi | ~22 hrs | Luxury | PKR 8,240 |
| Peshawar → Islamabad | ~2.5 hrs | Luxury | PKR 960 |
| Peshawar → Rawalpindi | ~2.5 hrs | Luxury | PKR 840 |
| Peshawar → Lahore | ~5 hrs | Luxury | PKR 2,800 |
| Peshawar → Multan | ~8 hrs | Luxury | PKR 3,240 |
| Peshawar → Hyderabad | ~20 hrs | Luxury | PKR 8,130 |
| Peshawar → Jhelum | ~4 hrs | Luxury | PKR 850 |
| Peshawar → Gujranwala | ~4 hrs | Luxury | PKR 1,470 |
| Peshawar → Sialkot | ~6 hrs | Luxury | PKR 1,590 |
| Peshawar → Abbottabad | ~2 hrs | Luxury | PKR 1,010 |
| Peshawar → Dera Ismail Khan | ~4 hrs | Luxury | PKR 2,540 |
Fares updated May 2026. Prices can vary by season and bus class, and the price at booking is final.
Departure times
Daewoo Express runs frequent departures on main corridors such as Lahore–Islamabad, Lahore–Multan and Islamabad–Peshawar, and overnight services on long routes like Lahore–Karachi, including Sleeper buses. Exact departure times change with season and demand. You see them for your date when you book, or you can ask the 24/7 helpline on 042-111-007-008.
Timing tips
- Reach the terminal at least 30 minutes before departure. Late passengers may not be accommodated.
- In December and January, motorway fog can delay early-morning and night departures in Punjab.
- Around Eid and long weekends, book early. Popular departures sell out first.
- For connections, leave a generous gap after the journey time shown above.