Daewoo Express Ticket Prices 2026
Fares for 90 routes in Luxury, Gold Class and Sleeper, grouped by departure city.
Fares updated May 2026. Prices can vary by season and bus class, and the price at booking is final.
| Route | Luxury (PKR) | Gold Class (PKR) | Sleeper (PKR) | Duration |
|---|
| From Lahore |
|---|
| Lahore → Islamabad | 2,660 | 3,100+ | — | ~4 hrs |
| Lahore (Kalma Chowk) → Islamabad | 2,660 | 3,100+ | — | ~4 hrs |
| Lahore → Multan | 2,040 | 2,580 | — | ~4 hrs |
| Lahore (Kalma Chowk) → Multan | 2,040 | 2,580 | — | ~4 hrs |
| Lahore → Karachi | 7,950 | — | 9,410 | ~18 hrs |
| Lahore → Peshawar | 2,800 | — | — | ~5 hrs |
| Lahore → Faisalabad | 920 | — | — | ~2 hrs |
| Lahore → Bahawalpur | 2,090 | — | — | ~5.5 hrs |
| Lahore → Sialkot | 1,060 | — | — | ~2 hrs |
| Lahore → Sargodha | 920 | — | — | ~3 hrs |
| Lahore → Sahiwal | 920 | — | — | ~2.5 hrs |
| Lahore → Gujranwala | 820 | — | — | ~1.5 hrs |
| Lahore → Gujrat | 1,080 | — | — | ~2.5 hrs |
| Lahore → Jhelum | 1,470 | — | — | ~3 hrs |
| Lahore → Jhang | 1,550 | — | — | ~3 hrs |
| Lahore → Khanewal | 1,610 | 2,290 | — | ~3.5 hrs |
| Lahore → Abbottabad | 2,670 | — | — | ~6 hrs |
| Lahore → Dera Ghazi Khan | 2,130 | — | — | ~6 hrs |
| Lahore → Dera Ismail Khan | 2,520 | — | — | ~8 hrs |
| Lahore → Hyderabad | 7,080 | — | — | ~16 hrs |
| Lahore → Lodhran | 1,970 | 2,440 | — | ~5 hrs |
| Lahore → Ahmed Pur East | 2,400 | — | — | ~6 hrs |
| From Islamabad |
|---|
| Islamabad → Karachi | 7,940 | — | — | ~16 hrs |
| Islamabad → Multan | 2,800 | — | — | ~5 hrs |
| Islamabad → Peshawar | 960 | — | — | ~2.5 hrs |
| Islamabad → Lahore | 2,660 | 3,100+ | — | ~4 hrs |
| Islamabad → Lahore (Kalma Chowk) | 2,660 | 3,100+ | — | ~4 hrs |
| Islamabad → Faisalabad | 1,680 | — | — | ~3 hrs |
| Islamabad → Bahawalpur | 3,180 | — | — | ~8 hrs |
| Islamabad → Sialkot | 1,550 | — | — | ~4 hrs |
| Islamabad → Sargodha | 1,590 | — | — | ~3 hrs |
| Islamabad → Sahiwal | 2,700 | — | — | ~5 hrs |
| Islamabad → Gujranwala | 1,410 | — | — | ~2.5 hrs |
| Islamabad → Gujrat | 1,140 | — | — | ~2 hrs |
| Islamabad → Jhelum | 840 | — | — | ~1.5 hrs |
| Islamabad → Jhang | 2,340 | — | — | ~4 hrs |
| Islamabad → Hyderabad | 7,930 | — | — | ~14 hrs |
| Islamabad → Abbottabad | 940 | — | — | ~2 hrs |
| Islamabad → Dera Ghazi Khan | 2,970 | — | — | ~7 hrs |
| Islamabad → Dera Ismail Khan | 2,400 | — | — | ~5 hrs |
| Islamabad → Muzaffargarh | 2,940 | — | — | ~6 hrs |
| From Faisalabad |
|---|
| Faisalabad → Islamabad | 2,170 | — | — | ~4 hrs |
| Faisalabad → Rawalpindi | 2,170 | — | — | ~3.5 hrs |
| Faisalabad → Karachi | — | — | 8,500+ | ~16 hrs |
| Faisalabad → Lahore | 920 | — | — | ~2 hrs |
| Faisalabad → Multan | 1,340 | — | — | ~3.5 hrs |
| Faisalabad → Hyderabad | 7,080 | — | — | ~14 hrs |
| Faisalabad → Sargodha | 560 | — | — | ~1.5 hrs |
| Faisalabad → Sahiwal | 820 | — | — | ~2 hrs |
| Faisalabad → Jhang | 560 | — | — | ~1.5 hrs |
| Faisalabad → Khanewal | 890 | — | — | ~3 hrs |
| Faisalabad → Sukkur | 4,920 | — | — | ~10 hrs |
| Faisalabad → Sakrand | 6,400 | — | — | ~12 hrs |
| Faisalabad → Moro | 6,380 | — | — | ~11 hrs |
| Faisalabad → Toba Tek Singh | 340 | — | — | ~1 hr |
| From Multan |
|---|
| Multan → Karachi | 5,110 | — | — | ~12 hrs |
| Multan → Islamabad | 2,490 | 3,610 | — | ~5 hrs |
| Multan → Rawalpindi | 2,780 | — | — | ~5 hrs |
| Multan → Lahore | 2,040 | 2,580 | — | ~4 hrs |
| Multan → Lahore (Kalma Chowk) | 2,040 | 2,580 | — | ~4 hrs |
| Multan → Peshawar | 3,240 | — | — | ~8 hrs |
| Multan → Faisalabad | 1,340 | — | — | ~3.5 hrs |
| Multan → Hyderabad | 5,050 | — | — | ~10 hrs |
| Multan → Abbottabad | 3,650 | — | — | ~8 hrs |
| Multan → Sargodha | 1,840 | — | — | ~4 hrs |
| Multan → Sahiwal | 930 | — | — | ~2.5 hrs |
| Multan → Sukkur | 3,220 | — | — | ~7 hrs |
| Multan → Sadiqabad | 2,000 | — | — | ~3 hrs |
| Multan → Khanewal | 340 | — | — | ~1 hr |
| Multan → Khan Pur | 1,690 | — | — | ~2 hrs |
| Multan → Dera Ghazi Khan | 560 | — | — | ~2.5 hrs |
| Multan → Chowk Qureshi | 550 | — | — | ~1 hr |
| Multan → Chowk Bahadurpur | 2,000 | — | — | ~1 hr |
| Multan → Chichawatni | 820 | — | — | ~2 hrs |
| Multan → Toba Tek Singh | 890 | — | — | ~2.5 hrs |
| Multan → Sakrand | 4,980 | — | — | ~8 hrs |
| Multan → Mian Channu | 610 | — | — | ~1 hr |
| Multan → Iqbalabad | 520 | — | — | ~2 hrs |
| Multan → Shah Maqsood | 3,180 | — | — | ~1.5 hrs |
| From Peshawar |
|---|
| Peshawar → Karachi | 8,240 | — | — | ~22 hrs |
| Peshawar → Islamabad | 960 | — | — | ~2.5 hrs |
| Peshawar → Rawalpindi | 840 | — | — | ~2.5 hrs |
| Peshawar → Lahore | 2,800 | — | — | ~5 hrs |
| Peshawar → Multan | 3,240 | — | — | ~8 hrs |
| Peshawar → Hyderabad | 8,130 | — | — | ~20 hrs |
| Peshawar → Jhelum | 850 | — | — | ~4 hrs |
| Peshawar → Gujranwala | 1,470 | — | — | ~4 hrs |
| Peshawar → Sialkot | 1,590 | — | — | ~6 hrs |
| Peshawar → Abbottabad | 1,010 | — | — | ~2 hrs |
| Peshawar → Dera Ismail Khan | 2,540 | — | — | ~4 hrs |
What affects Daewoo ticket prices
- Bus class: Gold Class and Sleeper cost more than Luxury on the same route.
- Season: fares can change around Eid, holidays and peak travel periods.
- Fuel price revisions: fares may be revised when fuel prices change.
- Discounts: early-bird and off-peak offers are reported in the app.
Budget the whole trip
The fare is only part of the cost. Use the bus trip expense calculator for transfers and food, or the travel budget calculator for multi-day trips.